![]() |
2 |
2 |
![]() |
SAPRISSA |
PUMAS |
||
| Cruz, Aaron | Talavera, Alfredo | ||
| David, Aubrey | Ortiz, Arturo | ||
| Taylor, Gerald | Freire, Nicolas | ||
| Torres, Mariano | Mozo, Alan | ||
| Bolaños, Cristian | Velarde, Efrain | ||
| Angulo, Marvin (58') | Battochio, Cristian (58'*) | ||
| Guzman, David | Saucedo, Sebastian (77'*) | ||
| Marin, Jimmy (78') | Lopez, Leonel (77') | ||
| Espinoza, Kevin | Galindo, Jose | ||
| Bolaños, Bryan | Dinenno, Juan | ||
| Vuelto, Darixon (68') | Corozo, Washington (58') | ||
| DT. IÑAKI ALONSO | DT. ANDRES LILLINI | ||
| Hadden, Jaylon (58') | Rogerio (58') | ||
| Medina, Victor (68') | Alvarez, Fabio (58'*) | ||
| Cortes, Walter (78') | Rodriguez, Jeronimo (77') | ||
| Higor Meritao (77'*) |